詳細介紹
這款裝置使用"混合 OD方法 " 在開始時進行零點測量或者在低濃度范圍通過透射光和在高濃度范圍來自菌細胞的反射光。關于流體的運動在測量時使用相同的原理.
在測量時設置錐形瓶的大小和振速。它可以校正分光光度計的差距.
OD值通過測量裝置可以改變.
校正功能使分光光度計的差距在15%內.
能夠連接達到4 個的選購的傳感器.
通過達到4個的傳感器在相同條件下能夠被測量.(OD) 值的顯示 | 紅外線(950nm)的透射光轉換為大腸桿菌的OD600的轉換值的顯示 |
測量范圍 | 0.1 - 9.9(精度保證范圍 0.3 - 7.0) |
大腸桿菌以外以及分光光度計數值的校正 | 進入校正因子 (0.01 - 2.55、初始值是 1.00) |
間隔 | 1/5/10/30/60/120/240min |
測量時間 | 內部存儲器: 360 points (*1) USB 存儲 : Up to USB memory |
可連接ODSensor-L的數量 | 在相同條件下4臺測量 |
外部存儲媒介的界面 | 專為USB2.0 閃存盤的端口 (*2) |
其他功能 | 當超過設定的OD值和活力泵時通過蜂鳴器報警 (選購) |
尺寸 | 153 x 220 x 127Hmm |
產品咨詢